Разветвитель ПР-4 позволяет объединить на одном канале связи два контрольно-измерительных прибора.
| Поддерживаемые приборы: | |
| - | счётчики электрической энергии; |
| - | приборы учёта воды и тепла; |
| - | корректоры газа; |
| - | датчики пожарной и охранной сигнализации. |
| Название: | ПР-4.02 | ПР-4.03 | ПР-4.04 |
|---|---|---|---|
| Класс разветвителя: | пассивный | ||
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96: | IP65 |
IP55 | |
| Область применения: | Пригодны для установки в помещениях или для защищенной установки на открытом воздухе. | ||
| Сечение проводов: | 0,08-2,5 мм2 | ||
| Диаметр кабеля: | 5-10 мм | ||
| Напряжение цепей, не более: | 12 В | ||
| Сопротивление соединённых цепей, не более: | 0,0025 Ом | ||
| Диапазон рабочих температур: | -25 до +40 оС | ||
| Термостойкость: | -40 до +70 оС | ||
| Горючесть: | Проверка нитью накала IEC 60 695-2-1: 750 °С UL Subject 94: V-2 огнестойкий, самогасящийся. | ||
| Химические свойства: | Кислота 10%: стойкий. Щелочь 10%: стойкий. Спирт: стойкий. Бензин (ПДК): не стойкий. Бензол (ПДК): не стойкий. Минеральное масло: частично стойкий. |
||
| Масса, не более: | 0,190 кг | 0,155 кг | 0,160 кг |
| Размеры (ШхВхГ): | 138х84х53 мм | 106х84х53 мм | 114х84х53 мм |
Тел.: +7 (495) 728-69-54
e-mail:
Магазин разветвителей интерфейса RS-422/485
